そのまえに、2011年はどんな一年だったかというと、《忍者返し》を登って1級クライマーになり、外岩ルートデビューし、天王岩で《八月革命》を登ってRPグレード5.11bを記録し、《ファットブロッカー》を登って初段クライマーになった、という感じで外岩で登り始めた年でした。
そして、2012年の始めには以下の通りの目標を掲げておりました。
【総論】
外岩ショートルートに力を入れたいと思います。ルートでのムーブ解決力を上げるために、ボルダーで鍛えます。クライミングの幅をひろげるために、マルチピッチにもチャレンジしたいです。それから、ナチュプロでのクラックにも。
【各論】
・ショートルートでは、5.12を登ります
・外岩ルートにいくために、パートナーをさがします
・ボルダーでは、苦手ムーブを含む初段課題をたくさん登ります
・マルチ&クラックの技術を身につけます
さて、2012年はというと、出だしは、2011年終盤から引き続き外岩ボルダー。2月に《ファットアタッカー》を完登。2本目の初段。しかし、その直後に《遼》でフォールした際に足首を捻挫。しばらくはボルダー禁止。
3月、東海地方の瑞浪屏風岩でクラックとナチュプロとスラブを体験。天王岩で《パワーシフト》を登り、RPグレードを5.11b/cに半グレード更新。5月に入り、天王岩で《ステルス》トライ開始。5.12bという分不相応なグレードの課題ではあるが、やってみたかった。これが予想外の結果を生む。松氏のモチベーションに火をつけ、以後松氏が岩場のパートナーに。
5月、初めての小川山ルート。その後、夏の間は小川山でスラブに打ち込んだ。クラックも少々。《愛情物語》で初めてのナチュプロでフォールを経験。夏の集大成として、《ジェットストリーム》をオンサイト。
10月頃から奥多摩でのクライミング再開。10月、池田フェイスで《スティンガー》完登。2日間のトライでRPグレードを5.11c/dに更新。11月、氷川屏風岩で《イクイノシシ》のトライ開始。12月に3日目で完登し、RPグレードを5.11dに更新。
チャートで成果を出したところで、石灰岩への苦手意識が発覚。以後、石灰岩に慣れることを目標に奮闘中。
最後に、2012年終了間近になって外岩ボルダーに再び手を出し、《マルガリ》完登。久しぶりの初段。
以上のような概要で、2012年に新たに登った課題は以下の通り。
フェース
ルート名 | グレード | 岩場 | トライ日数等 |
---|---|---|---|
《イクイノシシ》 | (5.11d) | 氷川屏風岩C峰 | (3days、9トライ) |
《スティンガー》 | (5.11c/d) | 池田フェイス | (2days、6トライ) |
《パワーシフト》 | (5.11b/c) | 天王岩 | (1day、3トライ) |
《黒山讃歌》 | (5.11b) | 聖人岩 | (1day、4トライ) |
《ニトロ》 | (5.11b) | 障子岩 | (1day) |
《貂が見ていた》 | (5.11b) | 聖人岩 | (フラッシュ) |
《ニルバーナ》 | (5.11b) | 天王岩 | (2days、3トライ) |
《マグネットうりがもも》 | (5.11a) | 湯河原幕岩 | (1day) |
《イヤーイヤ》 | (5.11a) | 川又 | (1day、2トライ) |
《カイーノ》 | (5.11a) | 天王岩 | (1day、2トライ) |
《DDT》 | (5.11a) | 小川山・屋根岩2峰 | (1day、2トライ) |
《筋違い》 | (5.11a) | 障子岩南東面 | (1day、3トライ) |
《シャックシャイン》 | (5.10d) | 湯河原幕岩 | (1day、2トライ) |
《ジェラシー'95》 | (5.10d) | 障子岩南東面 | (フラッシュ) |
《保谷納豆》 | (5.10c) | 三ノ木戸 | (2days) |
《帰還兵》 | (5.10c) | 湯河原幕岩 | (1day、2トライ) |
《レギュラー》 | (5.10c) | 小川山・マラ岩 | (フラッシュ) |
《体型だけでイレブン》 | (5.10c) | 障子岩南東面 | (フラッシュ) |
《オサムシ》 | (5.10b) | 三ノ木戸 | (1day) |
《麦畑》 | (5.10b) | 川又 | (マスターOS) |
《コーヒータイム》 | (5.10b) | 聖人岩 | (マスターOS) |
《ギャオス》 | (5.10b) | 小川山・屋根岩5峰 | (フラッシュ) |
《ファースト・フィンガー》 | (5.10a/b) | 池田フェイス | (フラッシュ) |
《TNT》 | (5.10a) | 障子岩 | (1day、2トライ) |
《ミヤザキミドリ》 | (5.10a) | 川又 | (マスターOS) |
《ダイエットシェイク》 | (5.10a) | 聖人岩 | (フラッシュ) |
《ペッペッペの羽田さん》 | (5.10a) | 障子岩南東面 | (フラッシュ) |
《おっとりマミちゃん》 | (5.9) | 聖人岩 | (フラッシュ) |
《ブラウンアイズ》 | (5.9) | 池田フェイス | (フラッシュ) |
《ビタースウィート》 | (5.9) | 池田フェイス | (フラッシュ) |
《熱中症》 | (5.9) | 障子岩南東面 | (フラッシュ) |
《ティータイム》 | (5.8) | 聖人岩 | (マスターOS) |
スラブ
ルート名 | グレード | 岩場 | トライ日数等 |
---|---|---|---|
《フラッシュダンス》 | (5.11a) | 氷川屏風岩A峰 | (2days、3トライ) |
《JECCルート》 | (5.10d) | 小川山・マラ岩 | (2days、3トライ) |
《スラカン》 | (5.10d) | 小川山・屋根岩4峰 | (フラッシュ) |
《アバタもエクボ》 | (5.10c) | 小川山・水晶スラブ | (1day、2トライ) |
《届け手のひら》 | (5.10c) | 小川山・マラ岩 | (フラッシュ) |
《ノイズイノ》 | (5.10b) | 小川山・屋根岩4峰 | (フラッシュ) |
《ブラック&ホワイト》 | (5.10b) | 小川山・左岸スラブ | (1day、3トライ) |
《越境者》 | (5.10a) | 小川山・水晶スラブ | (マスターOS) |
《直上右ルート》 | (5.10a) | 氷川屏風岩A峰 | (2days、2トライ) |
《無名スラブ》 | (5.9) | 瑞浪 | (マスターOS) |
《ウォーターシュート》 | (5.9) | 瑞浪 | (マスターOS) |
《ソラマメ》 | (5.9) | 小川山・ソラマメスラブ | (マスターOS) |
《屋根の上のタジヤン》 | (5.9) | 小川山・マラ岩 | (フラッシュ) |
《小川山物語》 | (5.9) | 小川山・兄岩 | (マスターOS) |
《ダーク・クリスタル》 | (5.9) | 小川山・屋根岩2峰 | (マスターOS) |
《川上小唄》 | (5.8) | 小川山・マラ岩 | (フラッシュ) |
《マイルドタジヤン》 | (5.8) | 小川山・ソラマメ下部スラブ | (マスターOS) |
クラック
ルート名 | グレード | 岩場 | トライ日数等 |
---|---|---|---|
《金太郎》 | (5.9) | 小川山・兄岩 | (1day、2トライ) |
《余裕のよっちゃん》 | (5.8) | 瑞浪 | (1day、3トライ) |
《コーナークラック》 | (5.7) | 天王岩 | ? |
《もみじ》(ボルトルート) | (5.10a) | 小川山・兄岩 | (フラッシュ) |
マルチピッチ
ルート名 | ピッチ数 | グレード | 岩場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
《ジェットストリーム》 | 2P | (5.10b、5.10a) | 小川山・屋根岩2峰 | 1P目フォローでフラッシュ、2P目リードでOS |
《ラベンダー》 | 2P | (5.10a、5.10b) | 小川山・おむすび山スラブ | 全Pフォローでフラッシュ |
《春の戻り雪》 | 4P | (5.7) | 小川山・左岸スラブ | 2度目。全Pリード |
ボルダーは目立った成果なし。《ファットアタッカー》と《マルガリ》の2本の初段を御岳で完登。《ワシントン倶楽部》(2級)は笠間のフリクションクライミングを満喫できて楽しかった。
当初の目標から考えると、5.12という数字はまだ先で×、パートナー松氏を得て○、初段は2本のみでそのうち一本は《ファットアタッカー》という得意系で△、マルチ&クラックは取り組み始めたばかりで△。1勝1敗2引き分けといった所でしょうか。スラブという当初考えていなかった分野を開拓出来たのは、予想外の成果。
当初の目標から考えると、5.12という数字はまだ先で×、パートナー松氏を得て○、初段は2本のみでそのうち一本は《ファットアタッカー》という得意系で△、マルチ&クラックは取り組み始めたばかりで△。1勝1敗2引き分けといった所でしょうか。スラブという当初考えていなかった分野を開拓出来たのは、予想外の成果。
0 件のコメント:
コメントを投稿